Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımı sağlanacak
Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik ihracat iadesi yardımında bulunulacak.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararla Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.
Buna göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında, belirlenen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanacak.
İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanacak.
İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilecek. İhracatçı firmalar hak edişlerini, ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilecek.
Sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve bu şirketlerce hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilecek.
İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla yüzde 85’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara kararda belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilecek.
Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin Borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınacak.
Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekiyor.
İhracat iadesi yardımı sağlanabilmesi için fiili ihracatın 1 Ocak 2018’den sonra gerçekleşmesi şartı aranacak.
Karara göre, ihracat iadesi yardımlarından yararlanılacak ürünler, ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları şöyle:
MADDE ADI | ARMONİZE GTİP | İHRACAT İADE MİKTARI | MİKTAR BARAJI (YÜZDE) | AZAMİ ÖDEME ORANI (YÜZDE) |
Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) | 02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53, 0207.54.91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç) | 430 TL/Ton | 41 | 14 |
Yumurta | 0407.00 | 40 TL/1000 Adet | 65 | 10 |
Bal | 0409.00 | 160 TL/Ton | 20 | 2 |
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar | 0603.11,12,13,14,15,19 | 475 TL/Ton | 45 | 9 |
Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) | 07.10 (0710.10 hariç) | 180 TL/Ton | 45 | 10 |
Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) | 07.12(0712.90.11 hariç) | 800 TL/Ton | 40 | 10 |
Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) | 08.11 | 175 TL/Ton | 45 | 6 |
Zeytinyağı | 15.09 | 20 TL/Ton | 100 | 2 |
Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler | 1601.00.99; 1602.31,32 | 550 TL/Ton | 50 | 13 |
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar | 16.04 | 550 TL/Ton | 100 | 5 |
Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları | 18.06 | 270 TL/Ton | 48 | 5 |
Makarnalar | 19.02 | 150 TL/Ton | 32 | 9 |
Bisküviler, gofretler, kekler | 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19(sadece kekler) | 270 TL/Ton | 18 | 7 |
Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri | 20.01,20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12; 2008.19.13.00. 11; 2008.19.19.00. 14.39.49; 2008.19.92; 2008.19.93.00. 11; 2008.19.95.00. 14.39.49; 2008.19.99.00. 19 hariç) | 185 TL/Ton | 100 | 8 |
Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları | 20.07 (2007.99.20; 2007.99.97.00.18 hariç) | 140 TL/Ton | 35 | 5 |
Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları | 20.09 | 360 TL/Ton | 15 | 12 |
-
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı
-
Taşra Teşkilatı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
-
TAGEM’de Bazı Bürokratlar Görevden Alınarak Yeni Atamalar Yapıldı
-
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı
-
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi
-
Kandıra Karpuz Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu