Şeker Fabrikaları Mühendis Alım İlanı
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden fabrikalarımıza ve bağlı ziraat bölge şefliklerine 250 mühendis alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
Alınacak mühendisler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
Bu doğrultuda;
S Hangi fabrikamıza hangi meslek grubuna göre ve kaç kişi alınacağını gösterir liste ilişikte sunulmuştur.
S Her fabrika kendine ait listeyi bulunduğu İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderecek ve orada ilan edecektir.
S Alımlarla ilgili sözlü sınavlar Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
S Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
FABRİKA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | KİMYA
MÜHEN. |
MAKİNE
MÜHEN. |
ELEKTRİK
MÜHEN. |
ELEK.ELEKTRO.
MÜHEN. |
TEKNİK
TOPLAM |
GENEL
TOPLAM |
|
BÖLGE | İHTİYAÇ | |||||||
AFYON | Merkez | 1 | ||||||
Afyon | 1 | |||||||
Çay | 1 | |||||||
Emirdağ | 1 | |||||||
Sandıklı | 1 | |||||||
Şuhut | 1 | |||||||
AFYON TOPLAM | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | |
AĞRI | Merkez | 1 | ||||||
Eleşkirt | 1 | |||||||
AĞRI TOPLAM | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
ALPULLU | Keşan | 1 | ||||||
Uzunköprü | 1 | |||||||
ALPULLU TOPLAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
ANKARA | Haymana | 1 | ||||||
Kırıkkale | 1 | |||||||
Polatlı | 1 | |||||||
ANKARA TOPLAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
BOR | Merkez | 2 | ||||||
Aksaray | 1 | |||||||
Yeşilova | 1 | |||||||
BOR TOPLAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
BURDUR | Merkez | 3 | ||||||
Dazkırı | 1 | |||||||
Dinar | 2 | |||||||
Elmalı | 1 | |||||||
Gölhisar | 1 | |||||||
Senirkent | 1 | |||||||
Tefenni | 1 | |||||||
Yeşilova | 1 | |||||||
BURDUR TOPLAM | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
ÇARŞAMBA | Merkez | – | ||||||
ÇARŞAMBA TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ÇORUM | Merkez | 1 | ||||||
Alaca | 1 | |||||||
İskilip | 1 | |||||||
Kızılırmak | 1 | |||||||
Osmancık | 1 | |||||||
Sungurlu | 1 | |||||||
Yerköy | 1 | |||||||
ÇORUM TOPLAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | |
ELAZIĞ | Merkez | 1 | ||||||
Kovancılar | – |
ELAZIĞ TOPLAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
ELBİSTAN | Merkez | 2 | ||||||
Afşin | 1 | |||||||
Göksun | 1 | |||||||
Tufanbeyli | 1 | |||||||
ELBİSTAN TOPLAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
ERCİŞ | Merkez | 2 | ||||||
Patnos | 2 | |||||||
Tatvan | 1 | |||||||
Van | 1 | |||||||
ERCİŞ TOPLAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
EREĞLİ | Merkez | 1 | ||||||
Karaman | 2 | |||||||
Karapınar | 2 | |||||||
EREĞLİ TOPLAM | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||
ERZİNCAN | Merkez | 2 | ||||||
Kelkit | 1 | |||||||
Suşehri | 1 | |||||||
Şiran | 1 | |||||||
ERZİNCAN TOPLAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
ERZURUM | Merkez | 2 | ||||||
Bayburt | 1 | |||||||
Çayırlı | 1 | |||||||
Hasankale | 1 | |||||||
Horasan | 1 | |||||||
Mercan | 2 | |||||||
Hasankale D.İ | 1 | |||||||
ERZURUM TOPLAM | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
ESKİŞEHİR | Merkez | 2 | ||||||
Alpu | 1 | |||||||
Beylikova | 1 | |||||||
Çifteler | 2 | |||||||
Seyitgazi | 1 | |||||||
Sivrihisar | 2 | |||||||
Yunusemre | 1 | |||||||
ESKİŞEHİR TOPLAM | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
ILGIN | Merkez | 3 | ||||||
Akşehir | 2 | |||||||
Çeltik | 1 | |||||||
Kadınhanı | 2 | |||||||
Yunak | 1 | |||||||
Ilgın D.İ | 1 | |||||||
ILGIN TOPLAM | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||
KARS | Merkez | 1 | ||||||
Akyaka | 1 | |||||||
KARS TOPLAM | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
KASTAMONU | Merkez | 2 | ||||||
Devrekani | 1 |
Taşköprü | 1 | |||||||
KASTAMONU
TOPLAM |
4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
KIRŞEHİR | Merkez | 2 | ||||||
Gülşehir | 1 | |||||||
Kozaklı | 1 | |||||||
Mucur | 1 | |||||||
Ş.Koçhisar | 1 | |||||||
KIRŞEHİR TOPLAM | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
MALATYA | Merkez | 1 | ||||||
Gölbaşı | 1 | |||||||
Kangal | 2 | |||||||
MALATYA TOPLAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
MUŞ | Merkez | 3 | ||||||
Bulanık | 2 | |||||||
Malazgirt | 1 | |||||||
MUŞ TOPLAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
SUSURLUK | Manyas | 1 | ||||||
Yenişehir | 1 | |||||||
SUSURLUK TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
TURHAL | Merkez | 2 | ||||||
Artova | 2 | |||||||
Çamlıbel | 1 | |||||||
Niksar | 1 | |||||||
Pazar | 1 | |||||||
Sivas | 1 | |||||||
Tokat | 1 | |||||||
Yıldızeli | 1 | |||||||
Zile | 1 | |||||||
TURHAL TOPLAM | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
UŞAK | Merkez | 1 | ||||||
Çivril | 1 | |||||||
Dumlupınar | 1 | |||||||
UŞAK TOPLAM | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
YOZGAT | Merkez | 1 | ||||||
Akdağmadeni | 1 | |||||||
Kadışehri | 1 | |||||||
Sarıkaya | 1 | |||||||
Şefaatli | 2 | |||||||
YOZGAT TOPLAM | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
GENEL TOPLAM | 130 | 57 | 26 | 31 | 6 | 120 | 250 |
-
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı
-
Taşra Teşkilatı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
-
TAGEM’de Bazı Bürokratlar Görevden Alınarak Yeni Atamalar Yapıldı
-
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı
-
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi
-
Kandıra Karpuz Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu