Tarımsal ürünlere ihracat iadesi yardımları
Tarımsal ürünlerde uygulanacak ihracat iadesi yardımlarında, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla güncelleme yapıldı.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2017’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıamaçlayan karar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmak üzere ihracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürün cinslerini, ihracat iade miktarlarını, miktar barajlarını ve bunlara yapılacak azami ödeme oranlarını içeriyor.
Buna göre, kümes hayvanları etleri, yumurta, bal, dondurulmuş ve kurutulmuş sebzeler, meyveler, zeytinyağı, hazır ve konserve balıklar, makarnalar, bisküvi, gofret ve kekler, dondurulmuş sebze, reçel, jöle, meyve ve sebze suları ile meyve nektarlarının da aralarında bulunduğu ürünlerin ihracatının, kararla belirlenen miktardaki ihracatında azami ödeme oranı yüzde 2-14, miktar barajı da yüzde 15-100 arasında değişen oranlarda kabul edildi.
Para-Kredi Koordinasyon Kurulu kararına göre, 2017 yılında tarım ve işlenmiş tarım ürünleriihracatında ödenecekihracatiadesitutarları ve ödeme esasları şöyle:
SIRA | MADDE ADI | İHRACAT İADE MİKTARI (TL) | MİKTAR BARAJI (Yüzde) | AZAMİ ÖDEME ORANI (Yüzde) |
1 | Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) | 380/Ton | 41 | 14 |
2 | Yumurta | 35/1000 Adet | 65 | 10 |
3 | Bal | 130/Ton | 32 | 2 |
4 | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar | 400/Ton | 45 | 9 |
5 | Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) | 160/Ton | 45 | 10 |
6 | Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) | 720/Ton | 40 | 10 |
7 | Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) | 155/Ton | 45 | 6 |
8 | Zeytinyağı | 30/Ton | 100 | 2 |
9 | Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler | 485/Ton | 50 | 10 |
10 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar | 485/Ton | 100 | 5 |
11 | Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları | 235/Ton | 48 | 5 |
12 | Makarnalar | 130/Ton | 32 | 9 |
13 | Bisküviler, gofretler, kekler | 235/Ton | 18 | 7 |
14 | Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri | 165/Ton | 100 | 8 |
15 | Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları | 125/Ton | 35 | 5 |
16 | Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları | 320/Ton | 15 | 12 |
-
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı
-
Taşra Teşkilatı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
-
TAGEM’de Bazı Bürokratlar Görevden Alınarak Yeni Atamalar Yapıldı
-
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı
-
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi
-
Kandıra Karpuz Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu