Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan bazı personel, 1 Ocak 2016 tarihinde geçerli olacak şekilde ilave maaş zammı alacak.
Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Toplu Sözleşme, genel maaş zamlarının yanı sıra Devlet memurlarından bazılarının aylık maaşlarına 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak ilave artışlar getirirken, ilave maaş artışı yapılanlar arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı personeli de yer aldı.
İlave maaş zammı yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yapılan %6 oranındaki maaş zammının yanı sıra haklarında yapılan ilave maaş artışından da yararlanacak.
İlave maaş artışı miktarı ve bu artıştan yararlanacak GTHB personeli
Hayvan sağlığı teknikerleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelin zam ve/veya tazminatlarında artış oldu.
GTHB’na bağlı söz konusu birimlerde görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelden; tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar ve eczacılar dışında kalan yüksek öğrenim mezunu sağlık personelinin özel hizmet tazminatının artmasının yanı sıra, bu yerlerde görev yapan her unvandaki sağlık personelinin yan ödemesi de bir miktar artmıştır. Aşağıdaki tabloda, sadece yan ödemesi artan bazı personelden (tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar) söz edilmemiştir.
İLAVE MAAŞ ARTIŞI ALAN PERSONEL | 1/1/2016 tarihinden geçerli ilave maaş artışı miktarı | ||
Dereceler | 1/10/2008 öncesi işe girenler | 1/10/2008 ve sonrası işe girenler | |
**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan sağlık lisansiyeri Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Tıbbi Teknolog | 1 – 4 derecelerde | 128 TL | 115 |
1 – 4 derece dışındakiler | 120 TL | 108 | |
**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan mesleki lisans mezunu (yukarıda sayılanlar dışındaki) sağlık personeli | 1 – 4 derecelerde | 119 TL | 106 |
1 – 4 derece dışındakiler | 110 TL | 98 | |
**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan mesleki önlisans mezunu sağlık personeli | 1 – 4 derecelerde | 69 TL | 62 TL |
1 – 4 derece dışındakiler | 60 TL | 54 TL | |
**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş olanlar | Her derecede | 18 TL | 18 TL |
**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görevli eczacı | Her derecede | 16 TL | 16 TL |
**Hayvan sağlığı teknikerleri | Her derecede | 11 TL | 11TL |
Not: 2015 yıl sonu enflasyon oranına göre ilave maaş zammı yapılması durumunda tablodaki rakamlar değişebilir.