2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 31 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.
İşte 2018 yılı H Cetveline göre memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları:
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI |
||
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) | ||
Ünvanlar | Gündelik Miktarları (TL) | |
2017 | 2018 | |
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan | 63,00 | 67,40 |
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları | 57,50 | 61,50 |
Memur ve Hizmetlilerden; | ||
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar ** | 48,25 | 51,60 |
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 45,00 | 48,15 |
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 42,25 | 45,20 |
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 37,25 | 39,85 |
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 36,25 | 38,75 |
1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır. |
||
Arazi tazminatı | ||
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) | Tazminat Miktarları (TL) | |
2017 | 2018 | |
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel: | ||
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar | 14,75 | 15,80 |
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar | 14,25 | 15,25 |
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. |
Cihan DOĞAN